Gilt ab List & Label 11
Im folgenden finden Sie eine Matrix der getesteten Datenbankkomponenten für das Databinding mit der List & Label VCL Komponente. Bis auf die Komponentensammlung für den Advantage Database Server von Extended Systems sind alle Komponenten Bestandteil der jeweiligen Enterprise Delphi-Version.Um auch die Abwärtskompatibilität der List & Label VCL Komponente zu sichern wurden hier ältere Versionen evaluiert. Sollten mit anderen Versionen Probleme auftreten, dann bitten wir Sie mit uns Kontakt aufzunehmen.
| Komponenten | AdvancedDatabinding | |
| Delphi 2006 | Delphi 6 | |
| BDE 1) | ||
| TTable | X | X |
| TQuery | X | X |
| TBDEDataSet | - 2) | X |
| InterBase | ||
| TIBTable | X | X |
| TIBQuery | X | X |
| TIBDataSet | X | X |
| ADO | ||
| TADOTable | X | X |
| TADOQuery | X | X |
| TADODataSet | X | X |
| Advantage (Version 8.0) | ||
| TAdsTable | X | X |
| TAdsQuery | X | X |
| dbExpress | ||
| TSQLTable | X | X |
| TSQLQuery | X | X |
| TSQLDataSet | X | X |
| TSQLSimpleDataSet | X | - 2) |
| TSQLClientDataSet | - 2) | X |
1) Ab RAD Studio XE7 ist die BDE nicht mehr Bestandteil der Standardinstallation.
Weitere Details finden Sie im untenstehenden Artikel.
Verwandte Artikel: