Farbwechsel des Hintergrunds, wenn Werte von Spalte 1 und 2 nicht mehr gleich

Hallo,

es wird eine recht einfache Tabelle gedruckt. Nehmen wir folgende Spalten und folgenden Inhalt an:

Markt | Artikelnr. | Artikeltext | Menge
----------------------------------------
0101  | 12345      | Text1       |     5
0101  | 12345      | Text1       |     2
0101  | 12345      | Text1       |     1
0101  | 12345      | Text1       |     3
0201  | 99999      | Text2       |     5
0201  | 99999      | Text2       |     2
0201  | 99999      | Text2       |     1
0201  | 99999      | Text3       |     3
0209  | 99999      | Text3       |     5
0209  | 99999      | Text3       |     2
----------------------------------------

Wie schaffe ich es, dass alle Zeilen mit gleichen Werten in den Spalten Markt und Artikelnr. die Hintergrundfarbe A haben und bei einem Wechsel die Hintergrundfarbe B, bei einem weiteren Wechsel wieder A, usw.

In der oben aufgeführten Beispielstabelle wären die Zeilen 1-4 in Hintergrundfarbe A, die nächsten vier Zeilen in der Hintergrundfarbe B und die letzten beiden Zeilen wieder in Hintergrundfarbe A.

Mit Previous kommt man hier ja nicht weiter.

Hat jemand eine Idee?

Vielen Dank.

Sven Kaupp