Die mit List & Label gelieferten Shapefiles verfügen über eine umfangreiche Attributsdatenbank. Nachfolgend werden die wichtigsten Felder, die dort definiert sind, genannt und erklärt:
Feldname | Beschreibung |
---|---|
name | Name des Landes in englischer Sprache |
name_long | Ausgeschriebener Name des Landes |
formal_en | Kompletter Name des Landes (Republic of Chile, ...) |
iso_a2 | Zweistelliger ISO-Code (nach ISO 3166-1 ALPHA-2) |
Iso_a3 | Dreistelliger ISO-Code (nach ISO 3166 ALPHA-3) |
Iso_n3 | Dreistelliger ISO-Code (numerisch, nach ISO 3166 numerisch) |
Continent | Kontinent auf dem das Land ist (Geologisch, anhand der Erdplatten) |
Region_un | Zusammengefasste Kontinente (z.b. Süd- und Nordamerika zu Americas) |
Subregion | Genauere Lage des Landes (z.b. Europa in Southern- und Northern Europe geteilt) |
Name_len | Länge des Ländernamens |
Income_grp | Beschreibung der Einkommensverhältnisse des Landes (Low Income, Middle Income, High Income, ...) |
Economy | Beschreibung des Entwicklungsfortschritts des Landes |
Pop_est | Einwohneranzahl des Landes (Population) |
IDKBTD000863 KBTD000863